| Wyżywienie | |
| Nocleg | |
| Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
WCZASY LECZNICZE W KOŁOBRZEGU 2019
Pobyty Lecznicze z zabiegami nad morzem w Kołobrzegu 2019, Pobyt 8 dni lub 15 dni
Kołobrzeg to miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, położone na równinie Białogradzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku. W Kołobrzegu znajduje się port handlowy, pasażerski, rybacki i jachtowy, kąpielisko morskie oraz uzdrowisko – liczne sanatoria i domy wczasowe. W mieście i okolicach występują żródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny.
Leczy się tu głównie choroby górnych dróg oddechowych i krążenia, choroby stawów, jak również zaburzenia przemiany materii.
| os. dorosła pok. 1 osobowy standard | os. dorosła pok. 1 osobowy komfort (z widokiem na morze) | os. dorosła pok. 2 osobowy standard | os. dorosła pok. 2 osobowy komfort (z widokiem na morze) | os. dorosła pok. 3 osobowy standard | os. dorosła pok. 3 osobowy komfort (z widokiem na morze) | Wolne miejsca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobyt 7 nocy w okresie: 05.01 - 26.04.2019 | 1463 PLN | 1617 PLN | 1078 PLN | 1232 PLN | 1001 PLN | 1078 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 7 nocy w okresie: 27.04 - 31.05.2019 | 1771 PLN | 1925 PLN | 1463 PLN | 1617 PLN | 1155 PLN | 1232 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 7 nocy w okresie: 01.06 - 30.08.2019 | 2002 PLN | 2233 PLN | 1694 PLN | 1848 PLN | 1232 PLN | 1309 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 7 nocy w okresie: 31.08 - 25.10.2019 | 1771 PLN | 1925 PLN | 1463 PLN | 1617 PLN | 1155 PLN | 1232 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 7 nocy w okresie: 26.10 - 20.12.2019 | 1463 PLN | 1617 PLN | 1078 PLN | 1232 PLN | 1001 PLN | 1078 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 7 nocy w okresie: 21.12 - 03.01.2020 | 1771 PLN | 1925 PLN | 1463 PLN | 1617 PLN | 1155 PLN | 1232 PLN | Sprawdź |
| os. dorosła pok. 1 osobowy standard | os. dorosła pok. 1 osobowy komfort (z widokiem na morze) | os. dorosła pok. 2 osobowy standard | os. dorosła pok. 2 osobowy komfort (z widokiem na morze) | os. dorosła pok. 3 osobowy standard | os. dorosła pok. 3 osobowy komfort (z widokiem na morze) | Wolne miejsca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobyt 14 nocy w okresie: 05.01 - 26.04.2019 | 2926 PLN | 3234 PLN | 2156 PLN | 2464 PLN | 2002 PLN | 2156 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 14 nocy w okresie: 27.04 - 31.05.2019 | 3542 PLN | 3850 PLN | 2926 PLN | 3234 PLN | 2310 PLN | 2464 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 14 nocy w okresie: 01.06 - 30.08.2019 | 4004 PLN | 4466 PLN | 3388 PLN | 3696 PLN | 2464 PLN | 2618 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 14 nocy w okresie: 31.08 - 25.10.2019 | 3542 PLN | 3850 PLN | 2926 PLN | 3234 PLN | 2310 PLN | 2464 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 14 nocy w okresie: 26.10 - 20.12.2019 | 2926 PLN | 3234 PLN | 2156 PLN | 2464 PLN | 2002 PLN | 2156 PLN | Sprawdź |
| Pobyt 14 nocy w okresie: 21.12 - 03.01.2020 | 3542 PLN | 3850 PLN | 2926 PLN | 3234 PLN | 2310 PLN | 2464 PLN | Sprawdź |
Przy rezerwacji, w polu uwagi, prosimy o podanie konkretnego terminu w jakim chcieliby Państwo mieć pobyt.
Na miejscu w jadalni. Śniadania typu bufet, obiady i kolacje serwowane .
Dojazd własny do obiektu
POBYT LECZNICZY (8 dni):
- 7 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje - bufet, obiady - serwowane)
- wizyta lekarska na początku pobytu
- doraźna pomoc lekarska
- opieka pielęgniarska
- 2 zabiegi lecznicze dziennie w dni robocze
- korzystanie z basenu (codziennie jedno wejście w godzinach 16:00 - 21:00)
POBYT LECZNICZY (15 dni):
- 14 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje - bufet, obiady - serwowane)
- wizyta lekarska na początku pobytu
- doraźna pomoc lekarska
- opieka pielęgniarska
- 3 zabiegi lecznicze dziennie w dni robocze
- korzystanie z basenu (codziennie jedno wejście w godzinach 16:00 - 21:00)
- świadczeń nie zawartych w ofercie